Inilah Daftar UMP Tahun 2016 Dari Terkecil Sampai Terbesar

Daftar UMP Tahun 2016 untuk 31 Provinsi, seperti dilansir di liputan6.com, telah resmi ditetapkan oleh masing-masing Gubernur. Dengan diterbitkannya PP No 78 Tahun 2015, setiap Provinsi wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Pada postingan saya kali ini akan saya rangkumkan nilai UMP Tahun 2016 dari yang terkecil sampai dengan terbesar.

UMP 2016

Sesuai dengan amatan PP Nomor 78 Tahun 2015, Upah Minimum Provinsi harus ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan hidup yang layak.

UMP ini hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang sudah bekerja 1 tahun atau lebih maka besarnya upah dibicarakan secara bilateral antara pekerja dengan pihak pemberi kerja/perusahaan.

Daftar Urutan UMP 2016 Dari Terkecil Sampai Terbesar


Berikut ini adalah daftar UMP terbaru Tahun 2016 untuk 31 Provinsi dari yang terkecil sampai dengan terbesar:

Nama Provinsi UMP 2016 UMP 2015 Kenaikan %
Jawa Barat 1.312.355 - 1.312.355 - 
NTT 1.425.000 1.250.000 175.000 14,00
NTB 1.482.950 1.330.000 152.950 11,50
Bengkulu 1.605.000 1.500.000 105.000 7,00
Sulawesi Tengah 1.670.000 1.500.000 170.000 11,33
Maluku Utara 1.681.266 1.577.617 103.649 6,57
Kalimantan Barat 1.739.400 1.560.000 179.400 11,50
Lampung 1.763.000 1.581.000 182.000 11,51
Maluku 1.775.000 1.650.000 125.000 7,58
Banten 1.784.000 1.600.000 184.000 11,50
Sumatera Barat 1.800.725 1.615.000 185.725 11,50
Bali 1.807.600 1.621.172 186.428 11,50
Sumatera Utara 1.811.875 1.625.000 186.875 11,50
Sulawesi Tenggara 1.850.000 1.652.000 198.000 11,99
Sulawesi Barat 1.864.000 1.655.500 208.500 12,59
Gorontalo 1.875.000 1.600.000 275.000 17,19
Jambi 1.906.650 1.710.000 196.650 11,50
Kalimantan Tengah 2.057.550 1.896.367 161.183 8,50
Kalimantan Selatan 2.085.050 1.870.000 215.050 11,50
Riau 2.095.000 1.878.000 217.000 11,55
Aceh 2.118.500 1.900.000 218.500 11,50
Kalimantan Timur 2.161.253 2.026.126 135.127 6,67
Kalimantan Utara 2.175.340 2.026.126 149.214 7,36
Kepulauan Riau 2.178.710 1.954.000 224.710 11,50
Sumatera Selatan 2.206.000 1.974.346 231.654 11,73
Papua Barat 2.237.000 2.015.000 222.000 11,02
Sulawesi Selatan 2.250.000 2.000.000 250.000 12,50
Bangka Belitung 2.341.500 2.100.000 241.500 11,50
Sulawesi Utara 2.400.000 2.150.000 250.000 11,63
Papua 2.435.000 2.193.000 242.000 11,04
DKI Jakarta 3.100.000 2.700.000 400.000 14,81

UMP Tahun 2016 terendah adalah UMP Jawa Barat dengan besaran UMP 2016 sebesar Rp1.312.355,- per bulan. Tahun 2015 lalu Pemprov Jawa Barat tidak menetapkan UMP. UMP Jawa Barat ditetapkan terakhir kali pada tahun 2010.

Meskipun UMP Jawa Barat adalah yang paling kecil, ternyata UMK terbesar juga berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu UMK Kota Bekasi dengan besaran UMK 2016 senilai Rp3.327.160,-.

Sementara UMP 2016 paling besar diduduki oleh DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta Tahun 2016 ditetapkan dengan Pergub No 230 Tahun 2015 dengan nilai UMP sebesar Rp3.100.000,- atau naik sebesar Rp400.000,- (14,81%).

Jika dilihat pada tabel di atas, besarnya kenaikan UMP tahun 2016 rata-rata sebesar 11,5%. Hal ini mengacu kepada PP No 78 Tahun 2015, dimana besaran UMP telah ditetapkan dengan menggunakan rumusan tertentu.

Demikianlah ringkasan singkat gajibaru.com tentang UMP Tahun 2016 dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar serta dibandingkan juga dengan UMP Tahun 2015. Bagaimana Upah Minimum di daerah anda?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel