Mana yang Lebih Besar, Remunerasi TNI, Polri, Kejaksaan, Atau Kemenkumham?

Tunjangan Kinerja/Remunerasi TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham Tahun 2015 - Dua di antaranya sudah naik di tahun 2014 yaitu Kejaksaan dan Kemenkumham sedangkan sisanya yaitu TNI dan Polri baru naik Tahun 2015 ini.

Remunerasi atau Tunjangan Kinerja Kejaksaan diatur dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 menggantikan Perpres Nomor 41 Tahun 2011.
 

Besarnya Tunjangan Kinerja Kejaksaan terhitung mulai 17 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Kejaksaan
Tunjangan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM diatur dengan Perpres Nomor 105 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 menggantikan Perpres Nomor 40 Tahun 2011.
 

Tabel Tunjangan Kinerja Kemenkumham terhitung mulai Juli 2014 sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Kemenkumham
Tunjangan Kinerja TNI terbaru diatur dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2015 menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2010.
 

Berdasarkan Perpres tersebut besarnya tunjangan kinerja TNI Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel Tunjangan Kinerja TNI 2015
Sedangkan Tunjangan Kinerja Polri Tahun 2015 diatur dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2015 menggantikan Perpres Nomor 73 Tahun 2015.
 

Besarnya remunerasi Polri terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 sebagai berikut:

Tabel Tunjangan Kinerja Polri 2015
Setelah melihat nilai semua tunjangan kinerja untuk 4 Kementerian/Lembaga di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tunjangan kinerja terbesar diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, selajutnya disusul oleh Kejaksaan, TNI, dan terakhir adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tabel perbandingan tunjangan kinerja di antara 4 Kementerian/Lembaga tersebut:


Grade Tukin Kemenkumham Tukin Kejaksaan Tukin TNI Tukin Polri
19                                   -                              -    35.071.200,00                              -
18                                   -    29.085.000,00    25.978.800,00    25.600.000,00
17         27.577.500,00    25.739.000,00    20.965.200,00    20.092.000,00
16         24.405.000,00    22.778.000,00    15.530.400,00    14.883.000,00
15         15.997.500,00    14.931.000,00    11.503.400,00    11.024.000,00
14         14.160.000,00    13.216.000,00      8.521.200,00      8.166.000,00
13           9.227.500,00      8.659.000,00      6.554.400,00      6.281.000,00
12           8.210.250,00      7.662.900,00      5.042.400,00      4.832.000,00
11           7.020.000,00      5.021.800,00      3.878.400,00      3.717.000,00
10           5.197.500,00      4.444.300,00      3.231.600,00      3.097.000,00
9           4.522.500,00      3.555.300,00      2.694.000,00      2.582.000,00
8           3.930.000,00      3.146.500,00      2.244.000,00      2.150.000,00
7           3.227.500,00      2.704.800,00      1.951.200,00      1.870.000,00
6           2.850.000,00      2.527.700,00      1.696.800,00      1.626.000,00
5           2.531.250,00      2.362.500,00      1.476.000,00      1.414.000,00
4           2.365.500,00      2.207.800,00      1.341.600,00      1.286.000,00
3           2.211.000,00      2.063.600,00      1.219.200,00      1.168.000,00
2           2.066.250,00      1.928.500,00      1.108.800,00      1.063.000,00
1           1.931.250,00      1.802.500,00                              -          990.000,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penggolongan grade ada yang menggunakan 1-17, 1-18, dan ada juga yang menggunakan 1-19. Tukin tertinggi adalah untuk grade 19 punya TNI dengan nilai Rp35.071.200,- per bulan. Namun demikian, jika dilihat besaran tukin pada grade yang sama, maka susunan tukin dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah seperti tabel tersebut di atas.

Dengan adanya tukin yang baru seperti tersebut di atas, selisih antara tunjangan kinerja TNI dan Polri juga semakin kecil. Pada tahun-tahun sebelumnya selisih antara tunjangan kinerja TNI dan Polri cukup besar.
 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel