Perpres Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015
Perpres Tunjangan Kinerja BMKG telah resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015.
Seperti sudah diberitakan sebelumnya telah ada belasan Kementerian/Lembaga yang direncanakan akan dinaikkan remunerasi/tunjangan kinerjanya. Salah satu Kementerian/Lembaga yang menerima kenaikan tukin di tahun 2015 adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG sendiri pertama kali menerima tunjangan kinerja pada tahun 2013 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013. Setelah menunggu selama dua tahun, tunjangan kinerja mereka dinaikkan juga di tahun 2015 ini.
Berikut ini adalah Tabel Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015:
Sedangkan Tabel Kenaikan Tunjangan Kinerja BMKG sebagai berikut:
Itulah tadi Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015. Selamat menikmati rapel kekurangan tunjangan kinerja bagi para pegawai BMKG.
Seperti sudah diberitakan sebelumnya telah ada belasan Kementerian/Lembaga yang direncanakan akan dinaikkan remunerasi/tunjangan kinerjanya. Salah satu Kementerian/Lembaga yang menerima kenaikan tukin di tahun 2015 adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG sendiri pertama kali menerima tunjangan kinerja pada tahun 2013 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013. Setelah menunggu selama dua tahun, tunjangan kinerja mereka dinaikkan juga di tahun 2015 ini.
Tabel Tunjangan Kinerja BMKG 2015
Berikut ini adalah Tabel Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015:
Sedangkan Tabel Kenaikan Tunjangan Kinerja BMKG sebagai berikut:
Grade | Tukin BMKG Lama | Tukin BMKG Baru | Kenaikan | % |
17 | 19.360.000 | 22.842.000 | 3.482.000 | 17,99 |
16 | 14.131.000 | 17.413.000 | 3.282.000 | 23,23 |
15 | 10.315.000 | 12.518.000 | 2.203.000 | 21,36 |
14 | 7.529.000 | 9.600.000 | 2.071.000 | 27,51 |
13 | 6.023.000 | 7.293.000 | 1.270.000 | 21,09 |
12 | 4.819.000 | 6.045.000 | 1.226.000 | 25,44 |
11 | 3.855.000 | 4.519.000 | 664.000 | 17,22 |
10 | 3.352.000 | 3.952.000 | 600.000 | 17,90 |
9 | 2.915.000 | 3.348.000 | 433.000 | 14,85 |
8 | 2.535.000 | 2.927.000 | 392.000 | 15,46 |
7 | 2.304.000 | 2.616.000 | 312.000 | 13,54 |
6 | 2.095.000 | 2.399.000 | 304.000 | 14,51 |
5 | 1.904.000 | 2.199.000 | 295.000 | 15,49 |
4 | 1.814.000 | 2.082.000 | 268.000 | 14,77 |
3 | 1.727.000 | 1.972.000 | 245.000 | 14,19 |
2 | 1.645.000 | 1.867.000 | 222.000 | 13,50 |
1 | 1.563.000 | 1.766.000 | 203.000 | 12,99 |
Itulah tadi Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja BMKG Tahun 2015. Selamat menikmati rapel kekurangan tunjangan kinerja bagi para pegawai BMKG.