Honor KPA dan Honor PPK Tahun 2017 Naik Lagi
www.gajibaru.com - Honor KPA dan PPK Tahun 2017 Naik Lagi. Hal ini dipastikan dengan diterbitkannya SBM/SBU 2017 (Standar Biaya Masukan) berupa PMK Nomor 33 Tahun 2016. Berdasarkan PMK SMB 2017 tersebut, hanya honor KPA dan Honor PPK yang naik di tahun 2017.
Honor pengelola anggaran lainnya seperti Honor PPSPM, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honor Staf Pengelola Keuangan, dan Honor PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) tidak naik atau besarnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Honor Pengelola SAI pun masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, Rp150.000,- untuk anggota/petugas/operator. Jadi untuk para operator SAKPA/SAIBA sepertinya masih harus bersabar dengan honor yang cukup kecil ini.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa honor KPA naik bervariasi. Makin besar pagu anggaran yang dikelola, makin besar pula kenaikan honornya.
Kenaikan honor paling kecil sebesar Rp540.000,- per bulan dan kenaikan honor terbesar Rp1.790.000,- per bulan.
Kenaikan honor PPK hampir sama dengan kenaikan honor KPA, hanya selisih Rp10.000-Rp40.000 saja. Makin besar pagu yang dikelola, makin besar juga kenaikan honor yang bakal diterima.
Namun, untuk mempermudah bagi anda, berikut ini saya rangkumkan selisih Honor yang diterima oleh KPA dan PPK:
Perbedaan honor yang diterima KPA dan PPK sangat sedikit. Berkisar antara Rp30.000-Rp230.000. Jika melihat honor yang diterima KPA dan PPK tersebut, lebih enak mana ya, jadi KPA atau PPK?
Honor pengelola anggaran lainnya seperti Honor PPSPM, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honor Staf Pengelola Keuangan, dan Honor PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) tidak naik atau besarnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Honor Pengelola SAI pun masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, Rp150.000,- untuk anggota/petugas/operator. Jadi untuk para operator SAKPA/SAIBA sepertinya masih harus bersabar dengan honor yang cukup kecil ini.
Besarnya Kenaikan Honor KPA dan PPK 2017
Berikut ini saya ringkaskan besarnya kenaikan Honor KPA dan Honor PPK Tahun 2017 dibandingkan dengan honor tahun 2016:1. Kenaikan Honor KPA
Pagu Yang Dikelola (Rp) | Honor KPA Tahun 2017 Per Bulan | Honor KPA Tahun 2016 Per Bulan | Kenaikan |
s.d. 100 juta | 1.040.000 | 500.000 | 540.000 |
Di atas 100 juta s.d. 250 juta | 1.250.000 | 610.000 | 640.000 |
Di atas 250 juta s.d. 500 juta | 1.450.000 | 720.000 | 730.000 |
Di atas 500 juta s.d. 1 milyar | 1.660.000 | 830.000 | 830.000 |
Di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar | 1.970.000 | 970.000 | 1.000.000 |
Di atas 2,5 milyar s.d. 5 milyar | 2.280.000 | 1.110.000 | 1.170.000 |
Di atas 5 milyar s.d. 10 milyar | 2.590.000 | 1.250.000 | 1.340.000 |
Di atas 10 milyar s.d. 25 milyar | 3.010.000 | 1.580.000 | 1.430.000 |
Di atas 25 milyar s.d. 50 milyar | 3.420.000 | 1.910.000 | 1.510.000 |
Di atas 50 milyar s.d. 75 milyar | 3.840.000 | 2.250.000 | 1.590.000 |
Di atas 75 milyar s.d. 100 milyar | 4.250.000 | 2.580.000 | 1.670.000 |
Di atas 100 milyar s.d. 250 milyar | 4.770.000 | 3.080.000 | 1.690.000 |
Di atas 250 milyar s.d. 500 milyar | 5.290.000 | 3.580.000 | 1.710.000 |
Di atas 500 milyar s.d. 750 milyar | 5.810.000 | 4.080.000 | 1.730.000 |
Di atas 750 milyar s.d. 1 trilyun | 6.330.000 | 4.580.000 | 1.750.000 |
Di atas 1 trilyun | 7.370.000 | 5.580.000 | 1.790.000 |
Kenaikan honor paling kecil sebesar Rp540.000,- per bulan dan kenaikan honor terbesar Rp1.790.000,- per bulan.
2. Kenaikan Honor PPK
Pagu Yang Dikelola | Honor PPK Tahun 2017 Per Bulan | Honor PPK Tahun 2016 Per Bulan | Kenaikan |
s.d. 100 juta | 1.010.000 | 480.000 | 530.000 |
Di atas 100 juta s.d. 250 juta | 1.210.000 | 590.000 | 620.000 |
Di atas 250 juta s.d. 500 juta | 1.410.000 | 700.000 | 710.000 |
Di atas 500 juta s.d. 1 milyar | 1.610.000 | 800.000 | 810.000 |
Di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar | 1.910.000 | 940.000 | 970.000 |
Di atas 2,5 milyar s.d. 5 milyar | 2.210.000 | 1.070.000 | 1.140.000 |
Di atas 5 milyar s.d. 10 milyar | 2.520.000 | 1.210.000 | 1.310.000 |
Di atas 10 milyar s.d. 25 milyar | 2.920.000 | 1.530.000 | 1.390.000 |
Di atas 25 milyar s.d. 50 milyar | 3.320.000 | 1.850.000 | 1.470.000 |
Di atas 50 milyar s.d. 75 milyar | 3.720.000 | 2.170.000 | 1.550.000 |
Di atas 75 milyar s.d. 100 milyar | 4.130.000 | 2.490.000 | 1.640.000 |
Di atas 100 milyar s.d. 250 milyar | 4.630.000 | 2.980.000 | 1.650.000 |
Di atas 250 milyar s.d. 500 milyar | 5.130.000 | 3.460.000 | 1.670.000 |
Di atas 500 milyar s.d. 750 milyar | 5.640.000 | 3.940.000 | 1.700.000 |
Di atas 750 milyar s.d. 1 trilyun | 6.140.000 | 4.430.000 | 1.710.000 |
Di atas 1 trilyun | 7.140.000 | 5.390.000 | 1.750.000 |
Perbandingan antara Honor KPA dan Honor PPK
Jika melihat besaran honor di atas, sebenarnya sudah jelas bahwa honor KPA sedikit lebih besar dibandingkan dengan honor PPK.Namun, untuk mempermudah bagi anda, berikut ini saya rangkumkan selisih Honor yang diterima oleh KPA dan PPK:
Pagu Yang Dikelola | Honor KPA Tahun 2017 Per Bulan | Honor PPK Tahun 2017 Per Bulan | Selisih |
s.d. 100 juta | 1.040.000 | 1.010.000 | 30.000 |
Di atas 100 juta s.d. 250 juta | 1.250.000 | 1.210.000 | 40.000 |
Di atas 250 juta s.d. 500 juta | 1.450.000 | 1.410.000 | 40.000 |
Di atas 500 juta s.d. 1 milyar | 1.660.000 | 1.610.000 | 50.000 |
Di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar | 1.970.000 | 1.910.000 | 60.000 |
Di atas 2,5 milyar s.d. 5 milyar | 2.280.000 | 2.210.000 | 70.000 |
Di atas 5 milyar s.d. 10 milyar | 2.590.000 | 2.520.000 | 70.000 |
Di atas 10 milyar s.d. 25 milyar | 3.010.000 | 2.920.000 | 90.000 |
Di atas 25 milyar s.d. 50 milyar | 3.420.000 | 3.320.000 | 100.000 |
Di atas 50 milyar s.d. 75 milyar | 3.840.000 | 3.720.000 | 120.000 |
Di atas 75 milyar s.d. 100 milyar | 4.250.000 | 4.130.000 | 120.000 |
Di atas 100 milyar s.d. 250 milyar | 4.770.000 | 4.630.000 | 140.000 |
Di atas 250 milyar s.d. 500 milyar | 5.290.000 | 5.130.000 | 160.000 |
Di atas 500 milyar s.d. 750 milyar | 5.810.000 | 5.640.000 | 170.000 |
Di atas 750 milyar s.d. 1 trilyun | 6.330.000 | 6.140.000 | 190.000 |
Di atas 1 trilyun | 7.370.000 | 7.140.000 | 230.000 |
Perbedaan honor yang diterima KPA dan PPK sangat sedikit. Berkisar antara Rp30.000-Rp230.000. Jika melihat honor yang diterima KPA dan PPK tersebut, lebih enak mana ya, jadi KPA atau PPK?